Tageswerte

Verbrauchsjahr: 01.03. bis Tag davor
Einzelwerte
DatumBezugLieferung SolarWPEigen Eigen %Haus WallboxWB SonneTemp
28.02.2026 18,24 4,32 10,61 14,31 6,29 59,28 10,22 – – 10,3 °C
27.02.2026 12,37 10,52 17,91 13,02 7,39 41,26 6,74 – – 11,0 °C
26.02.2026 19,24 8,45 16,84 19,47 8,39 49,82 8,16 – – 11,0 °C
25.02.2026 25,55 5,73 13,16 21,15 7,43 56,46 11,83 – – 7,7 °C
24.02.2026 26,02 1,30 6,90 25,09 5,60 81,16 6,53 – – 7,0 °C
23.02.2026 28,53 1,84 7,94 25,36 6,10 76,83 9,27 – – 6,6 °C
22.02.2026 31,37 0,00 1,97 24,37 1,97 100,00 8,97 – – 8,6 °C
21.02.2026 38,98 0,08 3,71 33,78 3,63 97,84 8,83 – – 5,7 °C
20.02.2026 51,55 1,49 14,62 56,00 13,13 89,81 8,68 – – -0,8 °C
19.02.2026 70,66 0,02 2,68 65,84 2,66 99,25 7,48 – – -1,9 °C
Summe 8766,55 2408,13 4228,79 7543,43 1822,37 56,18 3045,49 0,00 0,00 9,2 °C
Zeigt 1–10 von 365 Tagen
  • 1 / 37
Stromkosten (Zeitraum)
Arbeitspreis26,33 ct/kWh
Strombezug8766,55 kWh
Arbeitskosten (Bezug)2308,23 €
Grundpreis (365 von 365 Tagen)199,25 €
Gesamtkosten2507,48 €