Tageswerte
Einzelwerte
| Datum | Bezug | Lieferung | Solar | WP | Eigen | Eigen % | Haus | Wallbox | WB Sonne | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 34,85 | 0,00 | 1,00 | 25,85 | 1,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 6,0 °C |
| 15.11.2026 | 36,41 | 0,01 | 6,20 | 31,17 | 6,19 | 99,84 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 3,7 °C |
| 14.11.2026 | 50,41 | 0,01 | 14,20 | 33,32 | 14,19 | 99,93 | 31,28 | 17,66 | 2,64 | 2,4 °C |
| 13.11.2026 | 40,85 | 0,02 | 9,90 | 35,32 | 9,88 | 99,80 | 15,41 | 0,00 | 0,00 | 2,7 °C |
| 12.11.2026 | 53,26 | 0,00 | 5,50 | 30,66 | 5,50 | 100,00 | 28,10 | 16,67 | 0,00 | 3,6 °C |
| 11.11.2026 | 41,35 | 0,00 | 1,70 | 32,12 | 1,70 | 100,00 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 3,5 °C |
| 10.11.2026 | 29,91 | 0,01 | 8,90 | 26,87 | 8,89 | 99,89 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 3,8 °C |
| 09.11.2026 | 32,60 | 0,00 | 1,60 | 24,86 | 1,60 | 100,00 | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 4,4 °C |
| 08.11.2026 | 63,78 | 0,00 | 6,70 | 29,51 | 6,70 | 100,00 | 40,97 | 27,50 | 0,71 | 4,8 °C |
| 07.11.2026 | 46,07 | 0,00 | 5,20 | 37,89 | 5,20 | 100,00 | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 1,4 °C |
| Summe | 1377,77 | 0,95 | 402,30 | 884,31 | 401,35 | 95,57 | 894,81 | 318,57 | 37,99 | 8,0 °C |
Stromkosten (Zeitraum)
| Arbeitspreis | 26,33 ct/kWh |
| Strombezug | 1377,77 kWh |
| Arbeitskosten (Bezug) | 362,77 € |
| Grundpreis (182 von 365 Tagen) | 99,35 € |
| Gesamtkosten | 462,12 € |