Tageswerte
Einzelwerte
| Datum | Bezug | Lieferung | Solar | WP | Eigen | Eigen % | Haus | Wallbox | WB Sonne | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 34,72 | 2,76 | 11,99 | 36,29 | 9,23 | 76,98 | 7,66 | – | – | 2,9 °C |
| 30.03.2026 | 36,84 | 1,80 | 8,39 | 35,33 | 6,59 | 78,55 | 8,10 | – | – | 2,8 °C |
| 29.03.2026 | 29,07 | 3,90 | 13,98 | 29,67 | 10,08 | 72,10 | 9,48 | – | – | 3,3 °C |
| 28.03.2026 | 39,11 | 0,00 | 4,08 | 34,12 | 4,08 | 100,00 | 9,07 | – | – | 2,4 °C |
| 27.03.2026 | 34,51 | 1,90 | 11,91 | 36,89 | 10,01 | 84,05 | 7,63 | – | – | 1,6 °C |
| 26.03.2026 | 37,41 | 3,39 | 10,77 | 38,05 | 7,38 | 68,52 | 6,74 | – | – | 1,1 °C |
| 25.03.2026 | 26,35 | 2,12 | 8,16 | 23,41 | 6,04 | 74,02 | 8,98 | – | – | 6,0 °C |
| 24.03.2026 | 16,26 | 6,63 | 12,84 | 13,49 | 6,21 | 48,36 | 8,98 | – | – | 9,1 °C |
| 23.03.2026 | 16,56 | 14,86 | 21,66 | 15,27 | 6,80 | 31,39 | 8,09 | – | – | 6,7 °C |
| 22.03.2026 | 17,99 | 12,16 | 22,43 | 17,49 | 10,27 | 45,79 | 10,77 | – | – | 5,4 °C |
| Summe | 7443,32 | 337,97 | 1085,54 | 6581,19 | 749,28 | 75,39 | 1611,41 | 0,00 | 0,00 | 4,3 °C |
Stromkosten (Zeitraum)
| Arbeitspreis | 26,33 ct/kWh |
| Strombezug | 7443,32 kWh |
| Arbeitskosten (Bezug) | 1959,83 € |
| Grundpreis (182 von 365 Tagen) | 99,35 € |
| Gesamtkosten | 2059,18 € |