Verbräuche über Zeitraum

Datum
 
Wärmepumpe
 
Strombezug
 
Haus
 
Solarprod.
 
Stromlieferung
 
Eigenv
 
D.Temp.
 
Mi, 21.01.2649,25 kWh46,23 kWh7,26 kWh11,71 kWh1,43 kWh10,28 kWh1,2°
Di, 20.01.2652,98 kWh48,45 kWh7,39 kWh12,77 kWh0,85 kWh11,92 kWh0,5°
Mo, 19.01.2658,92 kWh55,55 kWh8,52 kWh12,84 kWh0,95 kWh11,89 kWh-0,4°
So, 18.01.2654,06 kWh60,66 kWh7,82 kWh1,22 kWh0,00 kWh1,22 kWh-0,4°
Sa, 17.01.2629,13 kWh33,23 kWh10,37 kWh6,92 kWh0,65 kWh6,27 kWh3,2°
Fr, 16.01.2625,49 kWh28,83 kWh8,22 kWh6,65 kWh1,77 kWh4,88 kWh5,3°
Do, 15.01.2628,75 kWh33,98 kWh7,80 kWh2,60 kWh0,03 kWh2,57 kWh5,3°
714,97 kWh
778,14 kWh
115,78 kWh
58,29 kWh
5,68 kWh
52,61 kWh
Page 1 of 2 (14 items) 12
An unhandled error has occurred. Reload 🗙