Verbräuche über Zeitraum

Datum
 
Wärmepumpe
 
Strombezug
 
Haus
 
Solarprod.
 
Stromlieferung
 
Eigenv
 
D.Temp.
 
Sa, 21.03.2619,41 kWh21,95 kWh11,03 kWh20,55 kWh12,06 kWh8,49 kWh5,0°
Fr, 20.03.2619,17 kWh19,19 kWh8,63 kWh12,48 kWh3,87 kWh8,61 kWh6,6°
Do, 19.03.2616,13 kWh17,10 kWh8,44 kWh21,81 kWh14,34 kWh7,47 kWh6,3°
Mi, 18.03.2619,60 kWh17,06 kWh7,06 kWh22,52 kWh12,92 kWh9,60 kWh6,0°
Di, 17.03.2626,76 kWh28,37 kWh7,95 kWh7,05 kWh0,71 kWh6,34 kWh4,8°
Mo, 16.03.2628,09 kWh30,67 kWh8,33 kWh9,40 kWh3,65 kWh5,75 kWh3,2°
So, 15.03.2630,31 kWh36,13 kWh12,36 kWh7,06 kWh0,52 kWh6,54 kWh3,4°
257,62 kWh
278,86 kWh
106,31 kWh
167,61 kWh
82,54 kWh
85,07 kWh
Page 1 of 2 (14 items) 12
An unhandled error has occurred. Reload 🗙