Verbräuche über Zeitraum

Datum
 
Wärmepumpe
 
Strombezug
 
Haus
 
Solarprod.
 
Stromlieferung
 
Eigenv
 
D.Temp.
 
Fr, 05.12.2548,88 kWh59,15 kWh11,68 kWh1,41 kWh0,00 kWh1,41 kWh1,4°
Do, 04.12.2548,30 kWh62,11 kWh15,33 kWh1,52 kWh0,00 kWh1,52 kWh1,1°
Mi, 03.12.2534,41 kWh41,97 kWh9,21 kWh1,65 kWh0,00 kWh1,65 kWh4,0°
Di, 02.12.2542,24 kWh49,31 kWh7,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,7°
Mo, 01.12.2537,63 kWh35,38 kWh-2,25 kWh0,00 kWh1,71 kWh0,00 kWh2,5°
So, 30.11.2527,13 kWh36,10 kWh10,16 kWh1,19 kWh0,00 kWh1,19 kWh5,9°
Sa, 29.11.2528,33 kWh36,97 kWh9,71 kWh1,07 kWh0,00 kWh1,07 kWh5,9°
607,00 kWh
698,93 kWh
125,16 kWh
33,87 kWh
2,35 kWh
33,23 kWh
Page 1 of 2 (14 items) 12
An unhandled error has occurred. Reload 🗙