Verbräuche über Zeitraum

Datum
 
Wärmepumpe
 
Strombezug
 
Haus
 
Solarprod.
 
Stromlieferung
 
Eigenv
 
D.Temp.
 
Mi, 20.05.264,49 kWh13,90 kWh9,41 kWh0,00 kWh7,49 kWh0,00 kWh12,4°
Di, 19.05.263,66 kWh18,67 kWh15,01 kWh0,00 kWh8,17 kWh0,00 kWh10,1°
Mo, 18.05.264,42 kWh18,52 kWh14,10 kWh0,00 kWh5,12 kWh0,00 kWh9,7°
So, 17.05.265,95 kWh14,57 kWh8,62 kWh0,00 kWh2,61 kWh0,00 kWh9,0°
Sa, 16.05.269,27 kWh16,50 kWh7,23 kWh0,00 kWh5,60 kWh0,00 kWh6,6°
Fr, 15.05.2617,01 kWh28,56 kWh11,55 kWh0,00 kWh5,95 kWh0,00 kWh6,0°
Do, 14.05.2623,02 kWh23,78 kWh0,76 kWh0,00 kWh3,73 kWh0,00 kWh5,5°
102,79 kWh
274,62 kWh
171,83 kWh
0,00 kWh
41,48 kWh
0,00 kWh
Page 1 of 2 (14 items) 12
An unhandled error has occurred. Reload 🗙