Verbräuche über Zeitraum

Datum
 
Wärmepumpe
 
Strombezug
 
Haus
 
Solarprod.
 
Stromlieferung
 
Eigenv
 
D.Temp.
 
Do, 17.09.263,33 kWh3,25 kWh12,10 kWh12,20 kWh0,02 kWh12,18 kWh13,5°
Mi, 16.09.262,24 kWh3,95 kWh13,96 kWh12,30 kWh0,05 kWh12,25 kWh15,3°
Di, 15.09.262,90 kWh6,87 kWh22,23 kWh18,30 kWh0,04 kWh18,26 kWh18,5°
Mo, 14.09.263,05 kWh4,18 kWh14,27 kWh13,20 kWh0,06 kWh13,14 kWh15,5°
So, 13.09.262,13 kWh14,25 kWh16,60 kWh4,50 kWh0,02 kWh4,48 kWh14,8°
Sa, 12.09.262,18 kWh0,52 kWh6,56 kWh9,10 kWh0,88 kWh8,22 kWh15,3°
Fr, 11.09.262,11 kWh0,47 kWh8,15 kWh16,80 kWh7,01 kWh9,79 kWh13,8°
30,74 kWh
39,42 kWh
165,53 kWh
201,50 kWh
44,65 kWh
156,85 kWh
Page 1 of 2 (14 items) 12
An unhandled error has occurred. Reload 🗙